top of page

保有設備
Facilities
最新鋭設備と匠の技で
最高の品質を
高精度、高品質、短納期納入が求められる機構部品(金属、モールド等)に対応可能な最新鋭設 備を完備。多くの大手メーカーと直接取引をしており、ほぼ全メーカーにおいて機会の取り扱いに関して高い評価をいただいております。
主な設備

CAD

ベンダー

レーザー加工機

プレス

レーザー加工機

ワイヤー加工機
設備 | メーカー | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
NCプログラム | CAD MAC / LUZ&METALX / CimatronE / ROZA / NX | 計9台 | |
CO2 レーザ加工機 | コマツNCT | 1.2Kw 加工範囲 1240 × 1240 × 150 | 2台 |
三次元レーザ加工/溶接機 | 三菱電機 | 3.5Kw 加工範囲 1700 × 3200 × 700 | 1台 |
炭酸ガスレーザ加工機 | 三菱電機 | 1.3Kw 加工範囲 1250 × 1250 × 300 | 2台 |
被膜形成放電加工機 | 三菱電機 | TAコーティング/SAコーティング | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ファナック | α-C400iB / α-1C / α-0iA / FCR-A1ID | 計5台 |
超微細放電加工機 | SmalTec | GM-703 | 1台 |
超微細放電加工機 | Panasonic | MG-ED51 / MG-ED71 / MG-ED72 / MG-ED72Z2 | 計4台 |
汎用細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODRILL FDRAT 14IBL | 1台 |
シャーリング | アマダ | 4.5 × 1200 | 1台 |
コンターマシン | LUXO | 1台 | |
NCプレスブレーキ | アマダ | FMB-3613 / HDS-8025 | 計2台 |
プレスブレーキ | アマダ | 60t / 50t / 35t / 25t | 計9台 |
油圧プレス | キムラ | 290t / 200t / 80t | 計3台 |
フライス盤 | 豊和 | 1台 | |
旋盤 | タキサワ | 1台 | |
成形切削盤 | 黒田 / 三井 | 計2台 | |
平面切削盤 | アマダ | 加工範囲 350 × 650 | 1台 |
ジグボーラー | 三井精機 | 1台 | |
溶接機 | ダイヘン | Tig | 2台 |
溶接機 | Panasonic | Mig / Tig / スポット | 計4台 |
SUPER WELDER | アピオニクス | 薄板用スポット | 1台 |
卓上ボール盤 | アシナ/日立/キラ | 計 6台 | |
タッピングマシン | 玉川精機 | 2台 | |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | BRI-103S / BR2-121 Φ2~Φ10 | 計 2台 |
電気炉 | サーマル | 100℃~1100℃ | 1台 |
高精度画像寸法測定器 | KEYENCE | LM-1000/1100 LM-M10 | 1台 |
卓上顕微鏡 | 日立ハイテク | Miniscope TM-1000 | 1台 |
光学顕微鏡 | オリンパス | STM-UM カメラ付き | 1台 |
面粗さ・輪郭形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM 1500DX3 | 1台 |
マイクロビッカース硬度計 | 島津 | HMV-1T | 1台 |
精密万能投影機 | ミツトヨ | PV-5100 / PJ-300 | 計2台 |
CNC三次元測定機 | 東京精密 | 測定範囲 800 × 1500 × 600 / 850 × 600 × 600 | 計2台 |
三次元測定機 | 東京精密 | 測定範囲 850 × 1000 × 600 | 1台 |
精密石定盤 | 大西 | 900 × 1200 / 600 × 900 | 計3台 |
材料ストッカー | アマダ | MARS 8段 / 5列 | 1基 |
フォークリフト | TOYOTA | 8FBR20 リーチ | 1台 |
bottom of page



















